轻质砖规格
您的位置: 首页 > 轻质砖规格主要规格 | m2/m3 | 块/m2 | 块/m3 | m3/块 |
600×200×75 | 13.3 | 111.11 | 8.3 | 6.8 |
600×200×100 | 10 | 83.33 | 8.3 | 9 |
600×200×125 | 8 | 66.67 | 8.3 | 11.2 |
600×200×150 | 6.7 | 55.56 | 8.3 | 13.4 |
600×200×180 | 5.6 | 46.3 | 8.3 | 16.3 |
600×200×200 | 5 | 41.67 | 8.3 | 17.8 |
600×250×75 | 13.3 | 88.89 | 6.7 | 8.4 |
600×250×100 | 10 | 66.67 | 6.7 | 11.2 |
600×250×125 | 8 | 53.33 | 6.7 | 14.1 |
600×250×150 | 6.7 | 44.44 | 6.7 | 16.9 |
600×250×180 | 5.6 | 37.04 | 6.7 | 20.2 |
600×250×200 | 5 | 33.33 | 6.7 | 22.7 |
1、基础造价低
可以降低基础的造价,减小框架的截面,节约钢筋混凝土能显著节约建筑物的综合造价。
2、增大使用面积
轻质砖可增大使用面积,同时由于加气混凝土隔热,保温效果好,在热的夏天,室内温度比采用实心粘土砖低2-3°C,使用空调,降低电量消耗。
3、良好的可加工性
轻质砖具有良好的可加工性,施工方便简单,由于块大、质轻,可以减轻劳动强度,提高施工效率,缩短建设工期。